A. Iimfuno
Ibhokisi ye-9L-ERFIS kufuneka igcine iqondo lobushushu lwangaphakathi le-0 ℃ ngaphezulu kweeyure ezingama-36 kwindawo yobushushu engama-32 ℃.
B. Iiparameters zoqwalaselo
1. Ulwazi olusisiseko lweebhokisi zebhokisi ye-EPS + iipakethi zomkhenkce
Uhlobo lolwazi | Iinkcukacha |
Ibhokisi ye-EPS | Imilinganiselo yangaphandle (MM): 375 * 345 * 315 |
I-Ice Pakheji yeThemba (iiparamitha): | Iziqwenga ezili-12 (500g 0 ℃ iipakeji zomkhenkce) |
Ubungakanani obusebenzayo mm (ivolumu l): | 230 * 200 * 195 (9L) |
I-EPS yebhokisi yebhokisi (kg): | 0.48 kg |
Ibhokisi ye-EPS ye-EPS + i-12 i-ice packs ubunzima bomzimba opheleleyo (kg): | I-0.48 + 6.0 = 6.48 kg |

2. Ulwazi olusisiseko lweebhokisi zebhokisi ye-EPS + iipakethi zomkhenkce
Uhlobo lolwazi | Iinkcukacha |
I-EPS ibhokisi yangaphandle (mm): | I-375 * 345 * 315 |
I-EPS Bhokisi yeBhokisi ye-EPS (MM): | 40 |
Ibhokisi ye-EPS ye-EPS (MM): | 295 * 265 * 255 |
I-EPS Box ivolumu (L): | 20 l |
I-EPS Box (kg): | 0.48 kg |
3. Ulwazi olusisiseko lweepakethi zomkhenkce
Uhlobo lolwazi | Iinkcukacha |
Imilinganiselo ye-Ice Pakheni (MM): | I-210 * 135 |
Indawo yeSigaba se-Ice Page (℃): | 0 ℃ |
Isisindo se-Ice Pakheni (kg): | I-0.5 kg |
I-Ice Page Take (PCS): | 12 个 |
Ubunzima bomkhenkce we-ice (kg): | I-6.0 kg |
C. Iziphumo zovavanyo
Uvavanyo lwejika kunye nohlalutyo lwedatha:

Kwimeko yovavanyo ye-27.7 ~ 33.3 ℃ (I-APR 31.1 ℃), ixesha lokufakelwa kwiindawo ezahlukeneyo ngolu hlobo lulandelayo:
Isikhundla | Ixesha lokugcina i-0 ~ 10 ℃ (iiyure) |
Ezantsi | 45.1 |
Iziko | 44.8 |
Phezulu | 39 |
D. Isiphelo sovavanyo
Kwindawo yovavanyo ye-27.7 ~ 33.3 ℃ (i-9.1), i-9l-Eps